メーカー | 名 称 | 車 種 | 積 載 量 | 台 数 | 仕 様 |
日 産 | UDビックサム | 平 | 14t | 1台 | エアサス(後輪) |
日 野 | レンジャー | 幌 | 4t | 1台 | ゲート付 |
日 野 | レンジャー | ユニック | 4t | 1台 | エアサス |
レンジャー | ユニック | 4t | 2台 | ゲート | |
KATO | - | ラフタークレーン | 13t | 1台 | - |
日 野 | レンジャー | 平 | 4t | 1台 | - |
日 野 | プロフィア | 平 | 13.7t | 1台 | -エアサス(後輪) |
計8台 |